Zakończył się kolejny miesiąc nadszedł więc czas na podsumowanie gier high stakes. Największym wygranym sierpnia jest Phil Ivey, który przy stołach Full Tilt Poker wygrał trochę ponad 2 miliony dolarów. Siedmiocyfrową kwotę w sierpniu zarobił także Daniel “jungleman12” Cates.
Pozostali gracze, którzy osiągnęli dobre wyniki w sierpniu to m.in. Phil “OMGClayAiken” Galfond, Tom “durrrr” Dwan oraz Jared “harrington25” Bleznick.
Najwięksi zwycięzcy gier high stakes w sierpniu:
| Miejsce | Zawodnik | Wygrane |
|---|---|---|
| 1 | Phil Ivey | $2 063 060 |
| 2 | jungleman12 | $1 101 133 |
| 3 | OMGClayAiken | $904 413 |
| 4 | durrrr | $737 208 |
| 5 | harrington25 | $729 698 |
| 6 | O Fortuna PLS | $568 012 |
| 7 | DIN_FRU | $545 044 |
| 8 | superbaldas | $470 181 |
| 9 | Ziigmund | $333 583 |
| 10 | FinnishNightmre | $326 713 |
Na drugim końcu czyli liście największych przegranych jest Gus Hansen, który przegrał oszałamiające 2,9 mln dolarów. Duńczyk jest jedynym zawodnikiem, który w sierpniu przegrał siedmiocyfrową kwotę. Poniżej lista dziesięciu największych przegranych gier high stakes na Full Tilt Poker:
| Miejsce | Zawodnik | Przegrane |
|---|---|---|
| 1 | Gus Hansen | $-2 856 898 |
| 2 | NEKOTYAN | $-946 019 |
| 3 | David Oppenheim | $-846 374 |
| 4 | Patrik Antonius | $-815 339 |
| 5 | Luukie21 | $-740 790 |
| 6 | Vaga_Lion | $-722 904 |
| 7 | Esvedra | $-616 663 |
| 8 | chipchip | $-576 900 |
| 9 | Brian Hastings | $-402 360 |
| 10 | cadillac1944 | $-379 362 |



