Tegoroczny festiwal pokera online na PokerStars coraz bliżej, a już teraz możecie wziąć udział w ekstremalnych satelitach do WCOOP 2010, w których PokerStars dokłada ponad $500 000. Wpisowe do tych satelit rozpoczyna się już od $5,50.
Ekstremalne satelity do PokerStars WCOOP 2010 wystartowały 21 sierpnia i potrwają do 29 sierpnia. Codziennie rozgrywane są 3 turnieje, które znajdziesz w Lobby PokerStars -> Wydarzenia -> WCOOP -> Wszystkie lub wpisując w filtrze turniejów „WCOOP Extreme”.
Poniżej harmonogram Ekstremalnych Satelit PokerStars WCOOP 2010:
| Termin | Gra | Godzina (ET) | Wpisowe | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| 21 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $5,50 | 50 dodanych wejściówek po $109 |
| 21 sierpn. | Omaha Hi/Lo | 17:00 | $27 | 25 dodanych wejściówek po $530 |
| 21 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 22 sierpn. | Pot Limit Omaha | 14:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 22 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 22 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $27 | 25 dodanych wejściówek po $530 |
| 23 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $55 | 25 dodanych wejściówek po $1050 |
| 23 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 23 sierpn. | 8-Game | 20:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 24 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 24 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 24 sierpn. | Pot Limit Omaha | 20:00 | $27 | 25 dodanych wejściówek po $530 |
| 25 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 25 sierpn. | Pot Limit Omaha | 17:00 | $27 | 25 dodanych wejściówek po $530 |
| 25 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 26 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 26 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $55 | 25 dodanych wejściówek po $1050 |
| 26 sierpn. | Limit Hold’em | 20:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 27 sierpn. | Five Card Draw | 14:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 27 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 27 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $5,50 | 20 dodanych wejściówek po $109 |
| 28 sierpn. | No Limit Hold’em | 14:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 28 sierpn. | Pot Limit Omaha | 17:00 | $109 | 25 dodanych wejściówek po $2100 |
| 28 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
| 29 sierpn. | Pot Limit Omaha | 14:00 | $16,50 | 50 dodanych wejściówek po $320 |
| 29 sierpn. | No Limit Hold’em | 17:00 | $260 | 25 dodanych wejściówek po $5200 |
| 29 sierpn. | No Limit Hold’em | 20:00 | $11 | 50 dodanych wejściówek po $215 |
PokerStars WCOOP 2010
W tym roku PokerStars już po raz dziewiąty zorganizuje World Championship of Online Poker (WCOOP). Tym razem odbędą się 62 turnieje na przestrzeni 23 dni. Łączna gwarantowana pula nagród w turniejach WCOOP 2010 wyniesie aż 50 milionów dolarów.
Rok temu w ramach WCOOP 2009 odbyło się 49 turniejów, w których zagrało aż 43 973 zawodników ze 140 krajów. W Turnieju Głównym triumfował Yevgeniy „Jovial Gent” Timoshenko, który otrzymał nagrodę w wysokości $1 715 200.
Nie masz jeszcze konta na PokerStars?
» Zarejestruj się i odbierz bonus 100% max $600






